Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 2.659 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno su dijagnostikovana 1.053 novopozitivna[1] slučaja infekcije SARS-CoV-2.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG prijavljen je jedan smrtni ishod povezana sa SARS-CoV-2 infekcijom. Preminuli je bio starosti 82 godine, sa mjestom prebivališta u opštini Podgorica.
Distribucija novopozitivnih slučajeva po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 351 |
| Nikšić | 116 |
| Bar | 91 |
| Budva | 61 |
| Herceg Novi | 51 |
| Berane | 45 |
| Cetinje | 45 |
| Ulcinj | 45 |
| Kotor | 42 |
| Pljevlja | 42 |
| Bijelo Polje | 39 |
| Tivat | 29 |
| Danilovgrad | 21 |
| Tuzi | 17 |
| Mojkovac | 16 |
| Kolašin | 12 |
| Plav | 8 |
| Rožaje | 7 |
| Andrijevica | 5 |
| Petnjica | 5 |
| Šavnik | 3 |
| Žabljak | 2 |
| UKUPNO | 1053 |
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 1.219 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 6.484.
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 2191 |
| Nikšić | 685 |
| Bar | 547 |
| Budva | 510 |
| Herceg Novi | 379 |
| Ulcinj | 281 |
| Berane | 275 |
| Kotor | 255 |
| Bijelo Polje | 248 |
| Tivat | 225 |
| Cetinje | 193 |
| Pljevlja | 176 |
| Danilovgrad | 133 |
| Tuzi | 82 |
| Rožaje | 76 |
| Kolašin | 60 |
| Mojkovac | 47 |
| Andrijevica | 38 |
| Plav | 29 |
| Žabljak | 19 |
| Petnjica | 15 |
| Šavnik | 11 |
| Plužine | 7 |
| Gusinje | 2 |
| Crna Gora | 6484 |
Related