U uvodnih sedam mjeseci ove godine, u Crnoj Gori vladao je pozitivan prirodni priraštaj.
Broj novorođenih je za 168 bio veći od umrlih, a razliku je ‘izvukla’ Podgorica. Naime, u glavnom gradu je od početka godine do kraja jula rođeno 1.275 stanovnika, dok je preminulo 882 ljudi.
Riječ je, ujedno, i o jedinom gradu u kojem je pozitivan prirodni priraštaj bio trocifren.
No, za brigu je podatak da u 17 od ukupno 25 opština vlada bijela kuga.
Ona je i dalje najizraženija u Pljevljima, gdje je broj umrlih bio za 125 veći od živorođenih.
U nastavku pogledajte podatke o prirodnom priraštaju u svim našim opštinama.
Prirodni priraštaj (januar – jul)
Ž – živorođeni; U – umrli; P – prirodni priraštaj
| Opština | Ž | U | PP |
|---|
| Andrijevica | 19 | 33 | −14 |
|---|
| Bar | 294 | 229 | 65 |
|---|
| Berane | 167 | 183 | −16 |
|---|
| Bijelo Polje | 181 | 244 | −63 |
|---|
| Budva | 181 | 107 | 74 |
|---|
| Cetinje | 84 | 118 | −34 |
|---|
| Danilovgrad | 105 | 142 | −37 |
|---|
| Gusinje | 19 | 25 | −6 |
|---|
| Herceg Novi | 164 | 213 | −49 |
|---|
| Kolašin | 37 | 56 | −19 |
|---|
| Kotor | 123 | 146 | −23 |
|---|
| Mojkovac | 29 | 45 | −16 |
|---|
| Nikšić | 386 | 454 | −68 |
|---|
| Petnjica | 20 | 31 | −11 |
|---|
| Plav | 62 | 65 | −3 |
|---|
| Pljevlja | 81 | 206 | −125 |
|---|
| Plužine | 12 | 29 | −17 |
|---|
| Podgorica | 1 275 | 882 | 393 |
|---|
| Rožaje | 173 | 97 | 76 |
|---|
| Šavnik | 5 | 17 | −12 |
|---|
| Tivat | 106 | 83 | 23 |
|---|
| Tuzi | 88 | 73 | 15 |
|---|
| Ulcinj | 114 | 98 | 16 |
|---|
| Zeta | 115 | 87 | 28 |
|---|
| Žabljak | 21 | 30 | −9 |
|---|
Related